Boe per passaggio catena
Boe per passaggio catena
TYPE 76 mm | Nett. buoyancy (Kg) | Weight (Kg) | Diam. (mm) | Length (mm) | L.O.A. (mm) |
---|---|---|---|---|---|
CB-C 10 | 1000 | 490 | 1150 | 1600 | 1940 |
CB-C 15 | 1500 | 530 | 1340 | 1600 | 1940 |
CB-C 18 | 1800 | 570 | 1350 | 1800 | 2140 |
CB-C 20 | 2000 | 590 | 1420 | 1800 | 2140 |
CB-C 23 | 2300 | 605 | 1500 | 1800 | 2140 |
CB-C 25 | 2500 | 640 | 1480 | 2000 | 2340 |
CB-C 27 | 2700 | 650 | 1520 | 2000 | 2340 |
CB-C 30 | 3000 | 670 | 1600 | 2000 | 2340 |
CB-C 35 | 3500 | 700 | 1700 | 2000 | 2340 |
CB-C 40 | 4000 | 735 | 1800 | 2000 | 2340 |
CB-C 45 | 4500 | 775 | 1800 | 2200 | 2540 |
CB-C 50 | 5000 | 815 | 1900 | 2200 | 2540 |
TYPE 90 mm Nett. buoyancy (Kg) Weight (Kg) Diam. (mm) Length (mm) L.O.A. (mm)
CB-C 23 2300 640 1520 1800 2140
CB-C 25 2500 675 1500 2000 2340
CB-C 27 2700 685 1540 2000 2340
CB-C 30 3000 710 1620 2000 2340
CB-C 35 3500 740 1720 2000 2340
CB-C 40 4000 770 1820 2000 2340
CB-C 45 4500 820 1830 2200 2540
CB-C 50 5000 855 1920 2200 2540
Tutte le boe cilindriche, di supporto e di ormeggio FLOATEX sono state progettate per resistere alle severe condizioni operative associate alle operazioni offshore.
Per ottenere queste caratteristiche, il nucleo interno di galleggiamento è realizzato applicando fogli di polietilene reticolato espanso.
Il polietilene espanso a celle chiuse completo utilizzato, garantisce l'inaffondabilità della boa, anche in caso di danni accidentali gravi che possono verificarsi durante le operazioni.
Lo strato esterno in poliuretano garantisce resistenza all'abrasione e ai raggi ultravioletti necessaria alla boa.
Il colore esterno standard è arancio marino ma, se richiesto, le boe possono essere prodotte in diversi colori.