Boe ancoraggio “PENNANT”
Boe ancoraggio “PENNANT”
PASSING THROUGH TYPE | N. B. (Kg) | Weight (Kg) | O. D. (mm) | Length (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|
PB - HT 3 | 3000 | 1300 | 1650 | 2100 | 2000 |
PB - HT 4 | 4000 | 1400 | 1850 | 2150 | 2200 |
PB - HT 5 | 5000 | 1550 | 1950 | 2200 | 2250 |
PB - HT 6 | 6000 | 1700 | 2100 | 2300 | 2450 |
PB - HT 8 | 8000 | 1900 | 2200 | 2700 | 2550 |
PB - HT 10 | 10000 | 2150 | 2300 | 3000 | 2650 |
PB - HT 12 | 12000 | 2450 | 2350 | 3400 | 2700 |
PB - HT 15 | 15000 | 2900 | 2500 | 3700 | 2850 |
PB - HT 17 | 17000 | 3200 | 2650 | 3700 | 3000 |
CRUCIFORM TYPE | N. B. (Kg) | Weight (Kg) | O. D. (mm) | Length (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|
PB - CT 3 | 3000 | 1300 | 1650 | 2100 | 2500 |
PB - CT 4 | 4000 | 1400 | 1850 | 2150 | 2700 |
PB - CT 5 | 5000 | 1550 | 1950 | 2200 | 2850 |
PB - CT 6 | 6000 | 1700 | 2100 | 2300 | 3000 |
PB - CT 8 | 8000 | 1900 | 2200 | 2700 | 3100 |
PB - CT 10 | 10000 | 2150 | 2300 | 3000 | 3200 |
PB - CT 12 | 12000 | 2400 | 2350 | 3400 | 3250 |
PB - CT 15 | 15000 | 2900 | 2500 | 3700 | 3400 |
PB - CT 17 | 17000 | 3200 | 2650 | 3700 | 3550 |
Questo tipo speciale di boa viene prodotto da FLOATEX con l'intento specifico di fornire un alto grado di assorbimento di energia e alta resilienza.
Lo schema generale di costruzione consiste in una struttura centrale in acciaio zincato, un nucleo rigido in PE espanso attorno al nucleo interno e una copertura in PU elastomerica finale.
Il rivestimento esterno in elastomero sarà, in alcuni casi, rinforzato dall'applicazione di reti speciali miscelate nello strato, assicurando una maggiore resistenza allo strappo della pelle protettiva esterna.
Le condizioni operative gravose previste per questo tipo di boa, possono occasionalmente causare danni al rivestimento esterno e al materiale espanso galleggiante.
FLOATEX esegue su richiesta,riparazione sul posto, avendo sviluppato uno speciale apparecchio portatile per rigenerare le coperture danneggiate dell'uretano e sostituire le parti di materiale espanso rotto.