BOE CILINDRICHE DI SUPPORTO A CATENA
All FLOATEX cylindrical, supporting and mooring buoys have been designed to withstand the severe operating conditions associated with offshore operations.
Tutte le boe della FLOATEX cilindriche, di supporto e di ormeggio, sono in grado di sopportare le gravi condizioni di esercizio connesse alle operazioni off-shore. Per raggiungere queste caratteristiche, la spinta del nucleo interiore si realizza applicando fogli di polietilene reticolato espanso in flessione e formanti spirali.
Il polietilene espanso a cellule completamente chiuse, garantisce l'inaffondabilità della boa, anche nel caso di seri danneggiamenti accidentali che possono avvenire durante le operazioni off-shore.
La pelle esterna in poliuretano fornisce le resistenza necessaria alle abrasioni e ai raggi ultravioletti. Il colore esterno è arancione marino, ma se richiesto, le boe possono esser fabbricate in colori differenti.
| Type | Nett. buoyancy (Kg) | Weight (Kg) | Diam. (mm) | Length (mm) | L.O.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| CB-S-7 | 700 | 200 | 1000 | 1200 | 1780 |
| CB-S-10 | 1000 | 225 | 1080 | 1400 | 1980 |
| CB-S-12 | 1200 | 270 | 1230 | 1300 | 1880 |
| CB-S-16 | 1600 | 310 | 1310 | 1500 | 2080 |
| CB-S-18 | 1850 | 325 | 1330 | 1650 | 2230 |
| CB-S-22 | 2200 | 380 | 1400 | 1750 | 2330 |
| CB-S-25 | 2500 | 450 | 1500 | 1750 | 2330 |
| CB-S-27 | 2700 | 480 | 1550 | 1750 | 2330 |
| CB-S-30 | 3000 | 510 | 1600 | 1800 | 2380 |
| CB-S-35 | 3500 | 550 | 1700 | 1850 | 2430 |
| CB-S-36 | 3600 | 570 | 1730 | 1850 | 2430 |
| CB-S-38 | 3800 | 580 | 1780 | 1850 | 2430 |
| CB-S-40 | 4000 | 620 | 1780 | 2000 | 2580 |
| CB-S-45 | 4500 | 650 | 1860 | 2000 | 2580 |
| CB-S-50 | 5000 | 700 | 1950 | 2000 | 2580 |

E-mail
(+39) 030.98.23.255


